Aktualności

Podziel się
Europa

Głosowanie Polaków w Niemczech na przestrzeni lat i na tle głosów Polonii oddanych w innych krajach


Tabela: Liczba głosów oddanych przez Polaków oraz uzyskane poparcie przez poszczególne komitety wyborcze w wybranych krajach w wyborach do Sejmu 2019 r.
 
  Liczba ważnych oddanych głosów PiS KO SLD PSL Konfederacja
UK 88 686 20,04% 37,38% 23,48% 4,24% 14,86%
Niemcy 46 205 24,11% 42,98% 19,72% 4,14% 9,05%
USA 29 517 52,75% 27,68% 8,83% 2,44% 8,3%
Holandia 13 863 14,89% 37,54% 26,86% 4,03% 16,68%
Norwegia 12 951 26,24% 32,43% 20,13% 4,95% 16,25%
Belgia 11 680 25,59% 43,51% 18,26% 4,56% 8,07%
Francja 11 078 26,85% 42,91% 19,53% 4,19% 6,52%
Szwecja 6 315 23,9% 40,68% 21,2% 4,39% 9,83%
Węgry 1 747 21,75% 40,87% 22,44% 6,07% 8,24%

Tabela: Wyniki Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu w latach 2005-2019 w Niemczech
 
  Liczba ważnych oddanych głosów PiS PO
2005 Brak danych 26%  42%
2007 Brak danych  24%  62%
2011 Brak danych  27%  57%
2015 19 875 31,24% 27,55%
Nowoczesna 9, 87 
2019 46 205 24,11% 42,98% (KO)

Współpraca: Julia Sadurska
 
Zapisz się do newslettera
Newsletter