Wszystkie partie poza AfD opowiadają się za rozwojem energii odnawialnej, mającej nie tylko stanowić sposób na ochronę środowiska i odwrócenie zmian klimatycznych, ale również zwiększenie bezpieczeństwa produkcji (w porównaniu do energii atomowej) i dostaw.
Jedynie SPD uznaje konwencjonalną energię z gazu za uzupełnienie energii odnawialnej.
AfD natomiast opowiada się za odejściem od rozwoju energii odnawialnej, postuluje zakaz budowy elektrowni wiatrowych oraz opowiada się za utrzymaniem energii pozyskiwanej z atomu.
Żadna z partii poza Zielonymi nie odnosi się w swoim programie do koncepcji budowy Nord Stream 2. Zieloni zaś postulują, by w tej kwestii wziąć pod uwagę interesy pozostałych państw europejskich.
Tabela: Porównanie postulatów dotyczących energii w programach wyborczych
CDU/CSU | SPD | Zieloni | FDP | Lewica | AfD | |
Główne założenia w tym obszarze | Doprowadzenie do przełomu w polityce energetycznej Zapewnienie bezpiecznej i czystej energii w przystępnej cenie Rozwój nowoczesnych technologii w dziedzinie energetyki | Konieczność zmian w strukturze produkcji energii. Wsparcie energetyki przyjaznej środowisku Wzrost efektywności energetycznej, w tym dla ochrony klimatu Bezpieczeństwo dostaw w przystępnej cenie | Niemcy jako lider energetyki odnawialnej. 100% energii odnawialnej do 2030 roku Zwiększenie efektywności energetycznej Sprawiedliwa dystrybucja kosztów energii elektrycznej | Urynkowienie produkcji energii i zniesienie subsydiów Niskie koszty i bezpieczeństwo dostaw energii Wzrost efektywności energetycznej Wsparcie rozwoju przemysłu, w tym energochłonnego | Rozwój energii przyjaznej dla środowiska. 100% energii odnawialnej do 2040 roku Przystępne ceny energii Redukcja zużycia energii i wzrost efektywności energetycznej | Możliwe do skalkulowania ceny energii Wycofanie się z energii odnawialnej |
Energetyka węglowa | Kontynuacja procesu wycofywania się | Jak najszybsze wycofanie się Zamknięcie do 2020 roku 20 elektrowni, produkujących najwięcej zanieczyszczeń | Za wycofaniem | Za wycofaniem Zamknięcie wszystkich elektrowni węglowych do 2035 roku i zakaz budowy nowych Utworzenie funduszu strukturalnego w wysokości 250 milionów euro rocznie na ochronę socjalną pracowników pracujących w górnictwie i na tworzenie nowych miejsc pracy | ||
Gaz | Stanowi uzupełnienie odnawialnych źródeł energii Przeciwko pozyskiwaniu gazu z łupków | Przeciwko energii z gazu | Przeciwko energii pozyskiwanej z łupków | |||
Energia atomowa | Rezygnacja do 2023 roku | Zamknięcie ostatniej elektrowni do 2022 roku | Wycofanie się | Wycofanie się | Wycofanie się Zaangażowanie w ogólnoeuropejski plan likwidacji elektrowni jądrowych | Utrzymanie poszczególnych elektrowni przez cały okres ich żywotności |
Energia odnawialna | Pozyskiwanie energii wiatrowej (na morzu i lądzie) i z paneli fotowoltaicznych | Rozwój energetyki wiatrowej (na morzu i lądzie) i słonecznej Do 2050 roku tylko niskoemisyjne elektrownie nie | Wsparcie rozwoju energetyki nie tylko wiatrowej, wodnej i słonecznej, ale również bioenergii, energii z otoczenia oraz energii geotermalnej | Za rozwojem, jednak regulowanym decyzjami rynku i opłacalnością w zakresie rozbudowy sieci przesyłu czy funkcjonowania elektrowni Uregulowania prawne dotyczące budowy elektrowni wiatrowych (w tym odległości od zabudowań i z uwzględnieniem kwestii środowiskowych) | Wsparcie i finansowanie przez rząd rozwoju energetyki odnawialnej, w tym wiatrowej i paneli fotowoltaicznych | Przeciwko rozwojowi energii odnawialnej, w szczególności wiatrowej |
Energetyka w ramach Unii Europejskiej | Utworzenie unii energetycznej | Europejski handel emisjami lub ustalenie cen minimalnych za CO2 na poziomie europejskim Propozycja zniesienia możliwości finansowania budowy nowych elektrowni atomowych | Za utworzeniem unii energetycznej Za sprawnie funkcjonującym europejskim systemem handlu emisjami Obrót zieloną energią elektryczną Uproszczenie procedur związanych z zakładaniem instalacji produkujących energię odnawialną Regulacje dotyczące energooszczędności budynków | Za utworzeniem unii energetycznej Za handlem emisjami , jednak z odrzuceniem ceny minimalnej Sprzeciw wobec odgórnego ograniczania emisji przez UE | Negatywna ocena handlu emisjami w UE Rozwiązanie Euratomu i stworzenie alternatywnej „Europejskiej Wspólnoty na rzecz Promowania Energii Odnawialnej i Oszczędności Energii” | |
Energooszczędne budownictwo | Nowe regulacje dotyczące energooszczędnego budownictwa, łącznie z uwzględnieniem amortyzacji kosztów i kredytowaniem dla młodych rodzin | Zmiany w budynkach i transporcie publicznym jako przykład dla zmniejszenia konsumpcji energii | Korzystne dla środowiska budownictwo | Energooszczędne budownictwo bez wpływu na wzrost czynszów | Zniesienie ograniczeń dotyczących energooszczędności budynków | |
Rozwiązania instytucjonalne | Poprawa konkurencyjności transportu kolejowego i żeglugi śródlądowej z wykorzystaniem energii odnawialnej jako bardziej przyjazna dla środowiska alternatywa transportu drogowego | Promocja transportu publicznego i prywatnego przyjaznego środowisku Ekologiczna reforma podatkowa – ograniczenie wsparcia dla sektorów szkodliwych dla środowiska, w tym transportu lotniczego, ciężarowego czy sektora produkcji i usług | Minimalizacja podatku od energii elektrycznej | Wsparcie ekologicznego transportu, rozwój transportu publicznego, infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego Zniesienie ulg na paliwa Wsparcie w wysokości 200 euro dla osób wymieniających sprzęt AGD na klasy A+++ | Zniesienie ograniczeń dotyczących wykorzystywania energii odnawialnej | |
Rozwój technologii | Rozwój technologii magazynowania energii | Rozwój technologii magazynowania energii | Wsparcie innowacyjnych technologii | Inwestowanie w nowe technologie | Rozwój technologii, w tym magazynowania energii i rozbudowa sieci przesyłu | |
Inne | Przyjazna środowisku polityka przemysłowa | Niskoemisyjna gospodarka Zmiany społeczne w wykorzystaniu energii (np. współdzielenie aut czy rowery) | Ograniczenie emisji | Obniżenie emisji gazów cieplarnianych Rozwój elektrociepłowni | CO2 nie należy traktować jako zanieczyszczenie |
Źródło: Programy wyborcze partii.
Współpraca: Aleksandra Kozioł